Forex Rates
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
US Dollars | 3,525.00 | 3,560.00 |
GBP Sterling | 4,650.00 | 4,950.00 |
EURO | 3,880.00 | 4,100.00 |
RAND | 120.00 | 300.00 |
AED | 800.00 | 1,010.00 |
RWF | 2.50 | 3.90 |
TZ Shillings | 1.40 | 1.70 |
Kenya Shillings |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
US Dollars | 3,525.00 | 3,560.00 |
GBP Sterling | 4,650.00 | 4,950.00 |
EURO | 3,880.00 | 4,100.00 |
RAND | 120.00 | 300.00 |
AED | 800.00 | 1,010.00 |
RWF | 2.50 | 3.90 |
TZ Shillings | 1.40 | 1.70 |
Kenya Shillings |